Аграрні виші України в рейтингу Webometrics
Іспанська компанія Cybermetrics Lab оприлюднила свій щорічний рейтинг вищих навчальних закладів світу – «2018. Ranking Web of Universities». Цьогоріч до рейтингу увійшли 327 вітчизняні вищі навчальні заклади усіх форм власності. Лідером рейтингу є Національний університет імені Шевченка, на другому місці – Національний університет «Київський політехнічний інститут імені Сікорського», на третьому – Харківський національний університет імені Каразіна.
В рейтинг також ввійшли і аграрні вищі навчальні заклади. Лідером рейтингу «аграріїв» традиційно є Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБІП), за ним – Сумський національний аграрний університет (СНАУ), трійку лідерів замикає Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ)
№ | Назва університету | Місце в рейтингу |
1 | Національний університет біоресурсів та природокористування | 10 |
2 | Сумський національний аграрний університет | 65 |
3 | Білоцерківський національний аграрний університет | 93 |
4 | Житомирський національний агроекологічний університет | 97 |
5 | Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва | 101 |
6 | Дніпровський аграрно-економічний університет | 102 |
7 | Вінницький національний аграрний університет | 116 |
8 | Львівський національний аграрний університет | 118 |
9 | Херсонський державний аграрний університет | 128 |
10 | Миколаївський національний аграрний університет | 133 |
11 | Полтавська державна аграрна академія | 162 |
12 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 163 |
13 | Уманський національний університет садівництва | 164 |
14 | Таврійський державний агротехнологічний університет | 170 |
15 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій | 194 |
16 | Одеський державний аграрний університет | 226 |
17 | Подільський державний аграрно технічний університет | 232 |
18 | Харківська державна зооветеринарна академія | 254 |
19 | Луганський національний аграрний університет | 299 |
Детальніше з рейтингом можна ознайомитися за посиланням http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20
Головні новини Seeds та агроідеї для зростання вашого бізнесу в Telegram Facebook InstagramYoutube та Підписуйтесь!